1 | include(dom.inc)
2 |
3 | ! ----------!
4 | ! Paramax !
5 | ! ----------!
6 |
7 | DOM_INT , PARAMETER :: n_SNBmax=371
8 | DOM_INT , PARAMETER :: ngg=3
9 |
10 | ! ----------!
11 | ! Constants !
12 | ! ----------!
13 |
14 | DOM_REAL, PARAMETER :: sigma = 5.667E-08 ! [WK4/m2]
15 | DOM_REAL, PARAMETER :: pi = 3.141592654
16 | DOM_REAL, PARAMETER :: PASCAL = 9.8692E-6 ! [Atm]
17 | DOM_REAL, PARAMETER :: c0 = 2.9979E8 ! [m/s]
18 | DOM_REAL, PARAMETER :: Boltzmann= 1.3805E-23 ! [J/K]
19 | DOM_REAL, PARAMETER :: Planckcst= 6.626E-34 ! [J.s]
20 |
21 | ! -------------------!
22 | ! Species properties !
23 | ! -------------------!
24 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_H2O = 0.01801530
25 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_CO2 = 0.04400980
26 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_CO = 0.02801400
27 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_O2 = 0.03199880
28 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_N2 = 0.02801340
29 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_C3H8 = 0.04409721
30 | DOM_REAL, PARAMETER :: W_CH4 = 0.01604230
31 |
32 | ! --------------!
33 | ! Element types !
34 | ! --------------!
35 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_TRI = 1
36 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_QUAD = 2
37 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_TETRA = 3
38 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_PYRAM = 4
39 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_PRISM = 5
40 | DOM_INT, PARAMETER :: EL_HEXA = 6
41 |
42 | ! -------------------------!
43 | ! Element types for Gambit !
44 | ! -------------------------!
45 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_QUAD = 2
46 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_TRI = 3
47 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_HEXA = 4
48 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_PRISM = 5
49 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_TETRA = 6
50 | DOM_INT, PARAMETER :: GB_PYRAM = 7
51 |
52 | ! ---------------------------------!
53 | ! Quadrature discretization method !
54 | ! ---------------------------------!
55 |
56 | CHARACTER*5, PARAMETER :: SNDOM='SNDOM'
57 | CHARACTER*5, PARAMETER :: TNDOM='TNDOM'
58 | CHARACTER*3, PARAMETER :: FVM ='FVM'
59 |
60 | CHARACTER*4 , PARAMETER :: EXPON='EXPO'
61 | CHARACTER*4 , PARAMETER :: DMFS ='DMFS'
62 | CHARACTER*4 , PARAMETER :: SMFS ='STEP'
63 |
64 | ! ------------!
65 | ! IN/OUT file !
66 | ! ------------!
67 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_NODES = 100
68 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CELLS = 101
69 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_FACES = 102
70 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_C2C = 103
71 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CCELL = 104
72 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CFACE = 105
73 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CLNOD = 106
74 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_NORM = 107
75 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_VOLA = 108
76 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_EMIS = 109
77 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_KSCA = 110
78 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_EXTRN = 111
79 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_QUADR = 112
80 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CLPRO = 113
81 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CLFAC = 114
82 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_PROG = 115
83 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_SNBWN = 116
84 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_LSPEC = 117
85 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_SSPEC = 118
86 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_G = 119
87 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Sr = 120
88 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_H = 121
89 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Qw = 122
90 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Qr = 123
91 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_C2FAC = 124
92 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_FAC = 125
93 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_T = 126
94 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_E = 127
95 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_GDATA = 128
96 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_PROP = 129
97 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_CHCS = 130
98 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Tf = 131
99 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_EMIS2 = 132
100 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_G2 = 133
101 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Sr2 = 134
102 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_H2 = 135
103 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Qw2 = 136
104 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_Qr2 = 137
105 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_GDAT2 = 138
106 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_MSH = 139
107 | DOM_INT, PARAMETER :: FILE_KEXT = 140
108 |
109 | ! ---------------!
110 | ! Gaz identifier !
111 | ! ---------------!
112 | DOM_INT, PARAMETER :: GAZ_CO = 1
113 | DOM_INT, PARAMETER :: GAZ_C = 2
114 | DOM_INT, PARAMETER :: GAZ_H = 3