Data management at CECI UMR 5318

Plan du Cerfacs

Plan

Machines de l'équipe

Document excel avec les machines de l'équipe

Comptes

La commande rquota -f affiche les quotas des membres du groupe globcs (~ globc)

Gestion MAC

Achat MAC complet: Mac avec adaptateur de charge et cable, Housse, Disque dur externe, Pack Office, adaptateur hdmi (3 entrees), ethernet, adaptateur vga (3 entrées), souris + eventuellement un clavier externe et/ou un ecran (il y en a au Cerfacs pour connecter le MAC mais necessaire si teletravail).

Logiciels 

http://intranet.cerfacs.fr/intranet_equipes/csg/index.php?id=logiciels

Commande setfacl

La commande getfacl permet de voir les permissions positionnées:

getfacl /scratch/globc/dcom/CMIP6 /scratch/globc/dcom/PRIMAVERA /scratch/globc/dcom/CMIP6_TOOLS/

getfacl /scratch/globc/dcom/CMIP6
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: scratch/globc/dcom/CMIP6
# owner: coquart
# group: globc
user::rwx
user:cabrera:r-x
user:datamg:r-x
user:coquart:rwx
user:moine:rwx
user:msadek:rwx
user:mmrey:rwx
group::r-x
mask::rwx
other::r-x
 

La commande setfacl permet au detenteur du repertoire (ci dessus coquart) d'ajouter des droits : 

setfacl -Rm u:msadek:rwx /scratch/globc/dcom/CMIP6/

La commande setfacl permet aussi au detenteur d'effacer quelqu'un:

setfacl -R -x u:bessieres /scratch/globc/dcom/CMIP6/PAMIP

Si on cree un sous repertoire a un repertoire sur lequel on a fait un setfacl, il faut redonner les droits rwx a tous ceux qui les avaient.

Scylla

ssh -X scylla@cerfacs.fr   

En batch:

sur prod (va sur le noeud gsa2 par defaut, ajouter #SBATCH -w gsa3 ou #SBATCH -w gsa4 pour changer de noeud) : sbatch batch_job_scylla_prod

sur bigmem : sbatch batch_job_scylla_bigmem

Commandes SLURM utiles:

squeue  : donne la liste de la totalité des jobs en attente et actifs
squeue -j JOBID  : donne le statut d'un job (JOBID est le numéro du job)
squeue -u $USER : donne la liste des jobs de l'utilisateur $USER

En interactif:

salloc -w gsa3 ; ssh gsa3 ; ncl script.ncl

exit ; exit

NICE sur scylla (via firefox)

http://scylla.cerfacs.fr:8080/enginframe/vdi/vdi.xml?_uri=//com.enginframe.interactive/list.sessions

Machines de Météo france

Heures consommees sur beaufix:

/opt/softs/bin/sccompta -m beaufix -a cglo

/opt/softs/bin/sccompta -m beaufix -a cgie

/opt/softs/bin/sccompta -m beaufix -a cgie -l libre

Espace occupe sur Hendrix:

acct -v -g

acct -g

acct

Comptes sur Beaufix :

ls -al /home/ext/cf/cglo

drwxr-xr-x 24 root          root  4096 Feb 18 10:24 .
drwxr-xr-x  9 root          root  4096 Mar 13  2019 ..
drwxr-xr-x 11         56166 cglo  4096 Jan 21 09:12 bessieresl
drwxr-xr-x 12 cassouc       cglo  4096 Feb 13 16:49 cassouc
drwxr-xr-x 10 chripkos      cglo  4096 Feb 18 15:01 chripkos
drwxr-xr-x  4 colmeta       cglo  4096 Aug 27  2015 colmeta
drwxr-xr-x 19 coquartl      cglo 32768 Feb 13 08:58 coquartl
drwxr-xr-x 16 craiga        cglo  4096 Oct 17 18:14 craiga
drwxr-xr-x 13 jaravelt      cglo  4096 Jan 10 14:36 jaravelt
drwxr-xr-x 21 jonvilleg     cglo 12288 Jan 28 14:50 jonvilleg
drwxr-xr-x  4 linea         cglo  4096 Nov 27 10:04 linea
drwxr-xr-x  9 lopezparagesj cglo  4096 Mar 11  2019 lopezparagesj
drwxr-xr-x 14 maisonnavee   cglo  4096 Feb 13 09:16 maisonnavee
drwxr-xr-x  9         56203 cglo  4096 Jan 21 09:26 martindelreym
drwxr-xr-x 20 moinemp       cglo  4096 Jan 28 15:40 moinemp
drwxr-xr-x 10 msadekr       cglo  4096 Feb 19 09:18 msadekr
drwxr-xr-x 17 pagec         cglo  4096 Jan 14 13:37 pagec
drwxr-xr-x 11 peatiers      cglo  4096 Feb 19 09:37 peatiers
drwxr-xr-x 10 rousseauv     cglo  4096 Nov  7 08:56 rousseauv
drwxr-xr-x 34 sancheze      cglo 12288 Feb 18 16:33 sancheze
drwxr-xr-x 13 sandersonb    cglo  4096 Jan 21 14:53 sandersonb
drwxr-xr-x  8 terrayl       cglo  4096 Nov 21  2018 terrayl
drwxr-xr-x  4 tiberial      cglo  4096 Mar 28  2018 tiberial
drwxr-xr-x 44 valckes       cglo  8192 Feb 10 08:21 valckes

Comptes sur Hendrix :

ls -al /exterieurs/cglo/

drwxr-xr-x  31 root          cglo  512 Jan 17 14:31 .
drwxr-xr-x  27 root          root  512 Feb 13  2018 ..
drwxr-xr-x 169         56093 cglo 3072 Jun  8  2015 badorm
drwxr-xr-x   4         56166 cglo  512 Jul 10  2019 bessieresl
drwxr-xr-x   7 boej          cglo  512 Jan 14 08:39 boej
drwxr-xr-x  88 cglo346       cglo  512 Jan 14 08:40 cassouc
drwxr-xr-x   3         56224 cglo  512 Jan 23  2019 castar
drwxr-xr-x   5 chripkos      cglo  512 Jul 22  2019 chripkos
drwxr-xr-x  29 coquartl      cglo  512 Jan 14 08:40 coquartl
drwxr-xr-x  16 craiga        cglo  512 Jul  1  2019 craiga
drwxr-xr-x  12 hamonm        cglo  512 Sep  5  2013 hamonm
drwxr-xr-x   2 root          root  512 Jul  7  2017 ienm
drwxr-xr-x   6 jonvilleg     cglo  512 Jan 17 14:31 jonvilleg
drwxr-xr-x   3 linea         cglo  512 Nov 27 10:04 linea
drwxr-xr-x   3 lopezparagesj cglo  512 Feb 15  2019 lopezparagesj
drwxrwxr-x  21 cglo315       cglo  512 Jan  8 09:09 maisonnavee
drwxr-xr-x   3         56220 cglo  512 Jan 15  2019 marquea
drwxr-xr-x   3         56203 cglo  512 Jan 21 09:35 martindelreym
drwxr-xr-x  16 moinemp       cglo  512 Jan 14 08:41 moinemp
drwxr-xr-x   3 moinemp-cmems cglo  512 Feb 14  2017 moinemp-cmems
drwxr-xr-x   4         56118 cglo  512 Oct 22  2015 moneriepa
drwxr-xr-x   6 msadekr       cglo  512 Dec  2 07:27 msadekr
drwxr-xr-x  12 pagec         cglo  512 Jan 14 08:40 pagec
drwxr-xr-x   9 peatiers      cglo  512 Feb  3 09:24 peatiers
drwxrwxr-x  23 rogelp        cglo  512 Jan 14 08:39 rogelp
drwxr-xr-x   4 rousseauv     cglo  512 Dec  2 07:26 rousseauv
drwxr-xr-x 107 sancheze      cglo  512 Jan 21 09:34 sancheze
drwxr-xr-x   6 sandersonb    cglo  512 Nov 14 13:18 sandersonb
drwxr-xr-x  14 terrayl       cglo  512 Jan 14 08:41 terrayl
drwxr-xr-x   3 tiberial      cglo  512 Mar 28  2018 tiberial
drwxrwxr-x  12 valckes       cglo  512 Jan 14 08:41 valckes

Correspondance cgie (mail du 15 nov 2018) :

ls -al /exterieurs/cgie

- cgie001 : Eric
- cgie002 : Christophe
- cgie003 : Emilia
- cgie004 -> Marta ? car ouvert apres le mail initial envoye par Meteo France
- cgie005 : Marie-Pierre
- cgie006 : Sophie V.
- cgie038 : Laurent Bessieres, utilise par MP, SV

- cgie009 : Laure

 

CMIP6 Data

Data request : CMIP6 variables available ; http://clipc-services.ceda.ac.uk/dreq/mipVars.html

Convention Nom standard des variables CMIP6

MIP pour CMIP6

Convention CF (Climate and Forecast) pour les MetaData : http://cfconventions.org/

Faire un run CNRM-CM, Stéphane Sénési, 12/06/2018

Documentation ECLIS CMIP6

CMIP5 Data

Nom standard des variables CMIP5

Documentation ECLIS CMIP5

MTOOLs-CMIP5

Modèle CNRM-CM5-1 sur nemo_lenovo

Téléchargement noeuds ESGF

Téléchargement de données CMIP :

Il faut d'abord s'inscrire (en haut a droite sur la page d'accueil : Create an account) sur un noeud ESGF, voir le site https://esgf.llnl.gov/nodes.html pour les noeuds existants. L'OpenID, le username et le password sont ensuite valables sur n'importe quel noeud. Pour avoir le status des noeuds https://esgf-node.llnl.gov/status/

 

Published on  November 2nd, 2020