Go to the source code of this file.
Functions/Subroutines | |
subroutine | psmile_bbcells_gauss2_real (array_x, array_y, shape, range, nbr_lats, points_per_lat, corners_y, corner_shape, nbr_corners, chmin_x, chmax_x, midp_x, chmin_y, chmax_y, midp_y, nbrs, levdim, ierror) |
subroutine psmile_bbcells_gauss2_real | ( | Real,dimension(shape(1),intent(in) | array_x, | |
Real,dimension(shape(1),intent(in) | array_y, | |||
Integer,dimension(2),intent(in) | shape, | |||
Integer,dimension(1),intent(out) | range, | |||
Integer,intent(in) | nbr_lats, | |||
Integer,dimension(nbr_lats,2),intent(in) | points_per_lat, | |||
Real,dimension (corner_shape(1),intent(in) | corners_y, | |||
Integer,dimension(2),intent(in) | corner_shape, | |||
Integer,intent(in) | nbr_corners, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | chmin_x, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | chmax_x, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | midp_x, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | chmin_y, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | chmax_y, | |||
Real,dimension (range(1),intent(out) | midp_y, | |||
Integer,dimension (range(2),intent(out) | nbrs, | |||
Integer,dimension(1),intent(in) | levdim, | |||
Integer,intent(out) | ierror | |||
) |
Definition at line 11 of file psmile_bbcells_gauss2_real.F90.